| Fond | Dato | Kurs | Hittil i år | 12 mnd | 3 år | 5 år | 10 år |
| Holberg Norge | 8/2 | 283,15 | 13,52 | -18,18 | 14,22 | -3,76 | 13,01 |
| Holberg Norden | 8/2 | 192,63 | 11,54 | -16,14 | 17,22 | -2,41 | 10,13 |
| Holberg Rurik | 8/2 | 107,08 | 12,96 | -12,68 | |||
| Holberg Global | 8/2 | 101,63 | 7,60 | -8,66 | 11,14 | -1,92 | |
| Holberg Global Index | 7/2 | 137,77 | 3,89 | -3,91 | 9,04 | -3,02 | |
| Holberg Likviditet | 8/2 | 102,12 | 0,58 | 3,54 | 4,07 | 4,64 | 4,24 |
| Holberg Likviditet 20 | 8/2 | 100,41 | 0,43 | 3,16 | 3,32 | 4,27 | |
| Holberg Likviditet OMF | 8/2 | 100,45 | 0,42 | ||||
| Holberg Kreditt | 8/2 | 102,05 | 1,98 |
Avkastning over 12 mnd viser årlig gjennomsnittsavkastning
Kursdata er levert av Oslo Børs