| Fond | Dato | Kurs | Hittil i år | 12 mnd | 3 år | 5 år | 7 år |
| Holberg Norge | 2/9 | 286,82 | -8,41 | 14,03 | -6,09 | 4,65 | 18,32 |
| Holberg Norden | 2/9 | 202,07 | 9,01 | 23,04 | -3,79 | 7,35 | 15,13 |
| Holberg @. | 2/9 | 104,60 | -3,18 | 11,00 | -6,00 | 1,48 | 6,70 |
| Holberg Global | 2/9 | 94,85 | -0,69 | 8,16 | -7,22 | ||
| Holberg Global Index | 1/9 | 126,67 | 2,33 | 8,21 | -6,88 | 0,04 | 1,32 |
| Holberg Likviditet | 2/9 | 104,40 | 2,12 | 3,51 | 5,20 | 4,43 | 3,90 |
| Holberg Likviditet 20 | 2/9 | 102,31 | 1,71 | 2,60 | 4,78 | 4,16 | 3,60 |
Avkastning over 12 mnd viser årlig gjennomsnittsavkastning
Kursdata er levert av Oslo Børs