| Fond | Dato | Kurs | Mnd | Hittil i år | 12 mnd | 36 mnd | 60 mnd |
| Holberg Norge | 8/2 | 283,15 | 9,24 | 13,52 | -18,18 | 14,22 | -3,76 |
| Holberg Norden | 8/2 | 192,63 | 8,89 | 11,54 | -16,14 | 17,22 | -2,41 |
| Holberg Rurik | 8/2 | 107,08 | 10,92 | 12,96 | -12,68 | ||
| Holberg Global | 8/2 | 101,63 | 4,43 | 7,60 | -8,66 | 11,14 | -1,92 |
| Holberg Global Index | 7/2 | 137,77 | 2,46 | 3,89 | -3,91 | 9,04 | -3,02 |
| Holberg Likviditet | 8/2 | 102,12 | 0,54 | 0,58 | 3,54 | 4,07 | 4,64 |
| Holberg Likviditet 20 | 8/2 | 100,41 | 0,39 | 0,43 | 3,16 | 3,32 | 4,27 |
Avkastning over 12 mnd viser årlig gjennomsnittsavkastning